Todas as unidades do município registram ocupação acima da capacidade, o que exige atenção das autoridades
Nesta terça-feira, 09, a OAB Subseção Criciúma foi à Tribuna da Câmara de Vereadores retomar os debates e chamar atenção para um cenário que exige providências: a superlotação das Unidades Prisionais de Criciúma. O quadro compromete a dignidade e a segurança tanto de detentos quanto dos profissionais que atuam nas unidades.
Conforme levantamento de dados realizado pela Comissão de Assuntos Prisionais da OAB Subseção Criciúma, o Presídio Regional de Criciúma opera, atualmente, com 1.187 presos, excedendo a capacidade máxima de detentos, que é de 717 vagas. Já a Penitenciária Sul conta com capacidade estrutural para 880 internos e, atualmente, soma 984 presos. Por fim, a Penitenciária Feminina possui capacidade máxima de 328 mulheres, mas hoje abriga 394.
“Essa situação representa não apenas uma grave violação à Constituição Federal, mas também um obstáculo à execução penal humanizada e eficaz. Além disso, a superlotação também é contrária ao princípio da dignidade humana, prejudica o trabalho dos servidores e cria um ambiente que compromete a saúde, a segurança e a convivência operacional dos detentos e dos profissionais da unidade prisional”, argumenta o presidente da Comissão, Thalys Batista.
Em setembro, a OAB Criciúma protocolou uma petição junto ao Juízo de Execução Penal, relatando os problemas identificados e requerendo providências para correção das irregularidades. Agora, em mais uma ação de articulação institucional, a Subseção apresentou à Câmara de Vereadores seu posicionamento técnico e jurídico sobre a situação do sistema prisional do município. Como sugestão de possíveis caminhos a serem tomados, citou a formulação de um Projeto de Lei que incentive a contratação de egressos do sistema prisional, visando ampliar as oportunidades de trabalho e mitigar a superlotação.
“A superlotação das unidades prisionais representa um desafio urgente que ultrapassa os limites da legalidade e fere o princípio da dignidade humana. Temos atuado de forma proativa e comprometida, não apenas apontando os problemas, mas buscando soluções efetivas junto ao Poder Judiciário e ao Legislativo”, afirma o presidente da OAB Subseção Criciúma, Moacyr Jardim de Menezes Neto.
Penitenciária Feminina de Criciúma
A Penitenciária Feminina de Criciúma, localizada no bairro Vila Maria, possui 35 celas projetadas para 8 detentas, além de outras destinadas a casos específicos, com celas que suportam de 2 até 18 mulheres.
Apesar das limitações estruturais, das 394 mulheres internas, 234 participam de atividades laborais. Elas desenvolvem tanto trabalhos internos remunerados, voltados à manutenção da própria unidade, quanto atividades externas em parceria com a Prefeitura de Criciúma e empresas privadas, nas áreas de limpeza, alimentos e confecção.
O trabalho, nesse contexto, assume papel essencial na reintegração social das detentas: resgata a autoestima, devolve a rotina, cria perspectiva profissional e reduz a pena. No entanto, quando há violação das condições básicas do encarceramento, como espaço físico adequado, acesso à higiene e saúde, os benefícios das atividades laborais são limitados.
Para a vice-presidente da OAB Subseção Criciúma, Janaína Alfredo da Rosa, o sistema prisional é um termômetro social e reflete a realidade das mulheres na sociedade. “No final do ano, os índices de criminalidade aumentam, sobretudo nos casos de violência doméstica e agressões contra a mulher. Esse aumento sazonal tem impacto direto no sistema prisional, porque eleva a quantidade de ocorrências e de prisões, agravando a superlotação nos meses em que as vulnerabilidades sociais se intensificam”, explica.
Nos envie seu contato, retornaremos o mais breve possível!
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `Comissao`.`id`, `Comissao`.`name`, `Comissao`.`titulo_resolucao`, `Comissao`.`resumo`, `Comissao`.`resolve`, `Comissao`.`ativo`, `Comissao`.`created`, `Comissao`.`modified`, `Comissao`.`deleted` FROM `oabcri_site2020`.`comissaos` AS `Comissao` WHERE `Comissao`.`ativo` = 1 AND `Comissao`.`deleted` IS NULL | 55 | 55 | 1 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `oabcri_site2020`.`notices` AS `Notice` WHERE `Notice`.`id` = 10001500 | 1 | 1 | 1 | |
| UPDATE `oabcri_site2020`.`notices` AS `Notice` SET `Notice`.`acessos` = Notice.acessos+1 WHERE `Notice`.`id` = 10001500 | 1 | 1 | 26 | maybe slow |
| SELECT `Notice`.`id`, `Notice`.`name`, `Notice`.`date`, `Notice`.`content`, `Notice`.`active`, `Notice`.`created`, `Notice`.`modified`, `Notice`.`deleted`, `Notice`.`acessos` FROM `oabcri_site2020`.`notices` AS `Notice` WHERE `Notice`.`active` = 1 AND `Notice`.`id` = 10001500 AND `Notice`.`deleted` IS NULL ORDER BY `Notice`.`id` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `NoticeImage`.`id`, `NoticeImage`.`main`, `NoticeImage`.`notice_id`, `NoticeImage`.`name`, `NoticeImage`.`image`, `NoticeImage`.`full_path`, `NoticeImage`.`extension`, `NoticeImage`.`mime_type`, `NoticeImage`.`size`, `NoticeImage`.`created`, `NoticeImage`.`modified`, `NoticeImage`.`deleted` FROM `oabcri_site2020`.`notice_images` AS `NoticeImage` WHERE `NoticeImage`.`main` = 1 AND `NoticeImage`.`notice_id` = (10001500) | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `NoticeImage`.`id`, `NoticeImage`.`main`, `NoticeImage`.`notice_id`, `NoticeImage`.`name`, `NoticeImage`.`image`, `NoticeImage`.`full_path`, `NoticeImage`.`extension`, `NoticeImage`.`mime_type`, `NoticeImage`.`size`, `NoticeImage`.`created`, `NoticeImage`.`modified`, `NoticeImage`.`deleted` FROM `oabcri_site2020`.`notice_images` AS `NoticeImage` WHERE `NoticeImage`.`notice_id` = 10001500 AND `NoticeImage`.`main` = 0 AND `NoticeImage`.`deleted` IS NULL | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `Notice`.`id`, `Notice`.`name`, `Notice`.`date`, `Notice`.`content`, `Notice`.`active`, `Notice`.`created`, `Notice`.`modified`, `Notice`.`deleted`, `Notice`.`acessos` FROM `oabcri_site2020`.`notices` AS `Notice` WHERE `Notice`.`active` = 1 AND `Notice`.`date` <= '2025-12-12' AND `Notice`.`deleted` IS NULL ORDER BY `Notice`.`acessos` DESC LIMIT 3 | 3 | 3 | 6 | maybe slow |
| SELECT `NoticeImage`.`id`, `NoticeImage`.`main`, `NoticeImage`.`notice_id`, `NoticeImage`.`name`, `NoticeImage`.`image`, `NoticeImage`.`full_path`, `NoticeImage`.`extension`, `NoticeImage`.`mime_type`, `NoticeImage`.`size`, `NoticeImage`.`created`, `NoticeImage`.`modified`, `NoticeImage`.`deleted` FROM `oabcri_site2020`.`notice_images` AS `NoticeImage` WHERE `NoticeImage`.`main` = 1 AND `NoticeImage`.`notice_id` IN (10001303, 52, 50) | 3 | 3 | 0 | |
| SELECT `Banner`.`id`, `Banner`.`local_banner`, `Banner`.`name`, `Banner`.`url`, `Banner`.`image`, `Banner`.`ativo`, `Banner`.`created`, `Banner`.`modified`, `Banner`.`deleted` FROM `oabcri_site2020`.`banners` AS `Banner` WHERE `Banner`.`ativo` = 1 AND `Banner`.`local_banner` = '1' AND `Banner`.`deleted` IS NULL ORDER BY `Banner`.`id` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Banner`.`id`, `Banner`.`local_banner`, `Banner`.`name`, `Banner`.`url`, `Banner`.`image`, `Banner`.`ativo`, `Banner`.`created`, `Banner`.`modified`, `Banner`.`deleted` FROM `oabcri_site2020`.`banners` AS `Banner` WHERE `Banner`.`ativo` = 1 AND `Banner`.`local_banner` = '2' AND `Banner`.`deleted` IS NULL ORDER BY `Banner`.`id` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 |
Peak Memory Use 19.89 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 6.03 MB |
| Controller action start | 10.81 MB |
| Controller render start | 12.28 MB |
| View render complete | 15.39 MB |
Total Request Time: 3795 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 599.94 | |
| Event: Controller.initialize | 165.22 | |
| Event: Controller.startup | 33.27 | |
| Controller action | 166.07 | |
| Event: Controller.beforeRender | 96.09 | |
| » Processing toolbar data | 95.65 | |
| Rendering View | 43.10 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.12 | |
| » Rendering APP/View/Notices/view.ctp | 21.24 | |
| » Event: View.afterRender | 0.05 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.05 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 18.48 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 3.11 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/breadcrumb.ctp | 0.56 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 5.77 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/form-comissao.ctp | 4.51 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/menu-mobile.ctp | 5.65 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /home/oabcri/public_html/app/Config/ |
| CACHE_CODIGO_GERAL | geral |
| CACHE_CONFIGURACOES_SITE | site_configuracoes |
| CACHE_ESTRUTURAS_SITE | site_estruturas |
| CACHE_PALAVRA_PRESIDENTE_SITE | site_palavra_presidentes |
| CACHE_COMISSOES_SITE | site_comissoes |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /home/oabcri/public_html/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home/oabcri/public_html/app/Lib/ |
| CACHE | /home/oabcri/public_html/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /home/oabcri/public_html/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/oabcri/public_html/lib |
| CORE_PATH | /home/oabcri/public_html/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.19 |
| CSS | /home/oabcri/public_html/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://oabcriciuma.org.br |
| IMAGES | /home/oabcri/public_html/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /home/oabcri/public_html/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /home/oabcri/public_html/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /home/oabcri/public_html |
| TESTS | /home/oabcri/public_html/app/Test/ |
| TMP | /home/oabcri/public_html/app/tmp/ |
| VENDORS | /home/oabcri/public_html/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /home/oabcri/public_html/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.3.29 |
| Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
| Tz | America/Sao_Paulo |
| Redirect Handler | application/x-httpd-ea-php53 |
| Redirect Status | 200 |
| Unique Id | aTuNk85JkmYDGmX2BXUwkQAAAVU |
| Script Url | /noticia/na-camara-vereadores-oab-criciuma-retoma-debates-sobre-superlotacao-prisional-10001500 |
| Script Uri | https://oabcriciuma.org.br/noticia/na-camara-vereadores-oab-criciuma-retoma-debates-sobre-superlotacao-prisional-10001500 |
| Https | on |
| Ssl Tls Sni | oabcriciuma.org.br |
| Http Accept | */* |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Cookie | CAKEPHP=6lhhpmfvbbe61ssajhm8cdp917 |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Host | oabcriciuma.org.br |
| Http X Https | 1 |
| Server Signature | |
| Server Software | Apache |
| Server Name | oabcriciuma.org.br |
| Server Addr | 10.2.1.147 |
| Server Port | 443 |
| Remote Addr | 216.73.216.38 |
| Document Root | /home/oabcri/public_html |
| Request Scheme | https |
| Context Prefix | /cgi-sys |
| Context Document Root | /usr/local/cpanel/cgi-sys/ |
| Server Admin | webmaster@oabcriciuma.org.br |
| Script Filename | /home/oabcri/public_html/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 50699 |
| Redirect Url | /app/webroot/index.php |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /noticia/na-camara-vereadores-oab-criciuma-retoma-debates-sobre-superlotacao-prisional-10001500 |
| Script Name | /app/webroot/index.php |
| Orig Script Filename | /usr/local/cpanel/cgi-sys/ea-php53 |
| Orig Path Info | /app/webroot/index.php |
| Orig Path Translated | /home/oabcri/public_html/app/webroot/index.php |
| Orig Script Name | /cgi-sys/ea-php53 |
| Php Self | /app/webroot/index.php |
| Request Time | 1765510548 |